РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Домакин на XXXVIII републиканска студентска олимпиада по програмиране ще бъде Технически Университет Габрово.
VIII Междууниверситетски турнир по програмиране
VII Междууниверситетски турнир по програмиране
VI Междууниверситетски турнир по програмиране
V Междууниверситетски турнир по програмиране
IV Междууниверситетски турнир по програмиране
III Междууниверситетски турнир по програмиране
II Междууниверситетски турнир по програмиране
I Междууниверситетски турнир по програмиране
| Олимпиада | Проведена | Домакин | Град | Университети | Източник |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXVII РСОП | 16-17 Май 2025 | Бургаски свободен университет | Бургас | 10 | - |
| XXXVI РСОП | 10-12 Май 2024 | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | Шумен | 10 | - |
| XXXV РСОП | 13 Май 2023 | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" | Бургас | 9 | - |
| XXXIV РСОП | 14 Май 2022 | Русенски Университет "Ангел Кънчев" | Русе | 7 | - |
| XXXIII РСОП | 8 Май 2021 | Нов Български Университет | София | 9 | |
| XXXII РСОП | 9 Май 2020 | Американски Университет | Благоевград | 9 | |
| XXXI РСОП | 17-18 Май 2019 | Бургаски Свободен Университет | Бургас | 10 | - |
| XXX РСОП | 18-20 Май 2018 | Нов Български Университет | София | 9 | |
| XXIX РСОП | 12-13 Май 2017 | Русенски Университет "Ангел Кънчев" | Русе | 11 | |
| XXVIII РСОП | 13-14 Май 2016 | Варненски свободен университет | Варна | 10 | |
| XXVII РСОП | 08-10 Май 2015 | Югозападен Университет "Неофит Рилски" | Благоевград | 11 | |
| XXVI РСОП | 16-18 Май 2014 | Технически Университет | Варна | 13 | |
| XXV РСОП | 17-18 Май 2013 | Нов Български, Софийски, Технически Университети | София | 14 | |
| XXIV РСОП | 11-12 Май 2012 | Бургаски Свободен Университет | Бургас | 12 | |
| XXIII РСОП | 13-14 Май 2011 | Шуменски университет "Ептископ Константин Преславски" | Шумен | 11 | |
| XXII РСОП | 2010 | Русенски университет "Ангел Кънчев" | Русе | 13 | |
| XXI РСОП | 2009 | Икономически Университет | Варна | 12 | |
| XX РСОП | 2008 | Софийски Университет | София | 12 | |
| XIX РСОП | 2007 | Варненски свободен университет | Варна | 9 | |
| XVIII РСОП | 2006 | Нов Български Университет | София | 9 | |
| VIII МТП (XVII РСОП) | 2005 | Софийски Университет | София | 7 | |
| VII МТП (XVI РСОП) | 2004 | Пловдивски Университет | Пловдив | 11 | |
| VI МТП (XV РСОП) | 2003 | Шуменски университет "Ептископ Константин Преславски" | Шумен | 10 | |
| V МТП (XIV РСОП) | 2002 | Бургаски Свободен Университет | Бургас | 10 | |
| IV МТП (XIII РСОП) | 2001 | Нов Български Университет | София | 6 | - |
| III МТП (XII РСОП) | 2000 | Американски Университет | Благоевград | 6 | |
| II МТП (XI РСОП) | 1999 | Американски Университет | Благоевград | - | - |
| I МТП (X РСОП) | 1998 | Американски Университет | Благоевград | - | - |
© 1998-2025